Güncel döviz kurları
TCMB gösterge niteliğindeki günlük kurlar. Gün içi canlı fiyat yalnızca lisanslı piyasa verisiyle gösterilir.
| Ürün | Resmî (günlük) | Piyasa | Değişim |
|---|---|---|---|
| ABD Doları | 50,0724 TL | – | – |
| Euro | 55,9609 TL | – | – |
| İngiliz Sterlini | 67,2010 TL | – | – |
| İsviçre Frangı | 61,3483 TL | – | – |
| Japon Yeni | 0,3173 TL | – | – |
| Suudi Arabistan Riyali | 13,3402 TL | – | – |
| Kanada Doları | 35,6445 TL | – | – |
| Avustralya Doları | 34,5010 TL | – | – |
| Rus Rublesi | 0,6150 TL | – | – |
| Çin Yuanı | 7,5487 TL | – | – |
| Azerbaycan Manatı | 29,6192 TL | – | – |
| BAE Dirhemi | 13,7102 TL | – | – |
Kaynak: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (gösterge niteliğindeki döviz kurları) · Son güncelleme: 6 Kasım 2026 15:30 (TSİ)